Le Centre d’Accueil et de Placement Familial de Bamako, plus connu sous le nom de « Pouponnière », est situé dans le quartier de Niamana en commune VI du district de Bamako. C’est une organisation qui a pour but d’accueillir, de nourrir et de soigner les bébés orphelins de mère ou dont la mère ne peut s’occuper et les déficients mentaux. C’est aussi un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 12 ans se trouvant en danger au sein de leur famille.
C’est dans ce cadre, et en harmonie avec ses objectifs, que la Fondation du Futur a entrepris de fournir de l’aide aux enfants en situation difficile, particulièrement ceux de la Pouponnière de Bamako.
Nature des dons remis par la Fondation
Les dons fournis par la Fondation du Futur sont de diverses natures. Ils étaient composés de produits figurant au tableau suivant :
Période | Libellé | Nbr/ | Q.té/ | Total | P.U | Montant FCFA |
Fête | Fête | |||||
Ramadan/ Tabaski/Maouloud/ Autres | Riz | 3 | 12 | 36 | 22 500 | 810 000 |
Bœufs | 3 | 3 | 9 | 350 000 | 3 150 000 | |
Mouton | 3 | 4 | 12 | 100 000 | 1 200 000 | |
Sucre | 3 | 10 | 30 | 31 000 | 930 000 | |
Lait | 3 | 20 | 60 | 21 500 | 1 290 000 | |
Huile | 3 | 10 | 30 | 23 500 | 705 000 | |
Habillement | 3 | 3 | 6 | 150 000 | 900 000 | |
Eau de javel | 3 | 10 | 30 | 6 000 | 180 000 | |
Savon poudre | 3 | 10 | 30 | 7 500 | 225 000 | |
Savon | 3 | 20 | 60 | 2 500 | 150 000 | |
Macaroni | 3 | 30 | 90 | 11 000 | 990 000 | |
TOTAL | 10 530 000 |
Ces différents produits furent donnés par la Présidente de la Fondation du Futur, Mme BERTHE Hadja Germaine, au cours d’une cérémonie de remise organisée pour l’occasion par la Directrice du centre, les responsables administratifs et communaux.